Producto: Software BIBLIOTK v.6.1
BIBLIOTK v.6.1 es el software de gestión de bibliotecas físicas y/o virtuales más versátil, completo y económico del mercado, que integra los diversos procesos de una biblioteca o Centro de Información tales como: Adquisiciones, Catalogación, Circulación, Inventarios, Control de Usuarios, Control de calidad de contenidos. Construido íntegramente para ser operado través de Internet, bajo los estándares internacionales Marc21, Dewey, AACR2 y en en español.
Sistemas operativos: Windows Server, RedHat, Ubuntu, CentosOS
Gestores de BDs: MS SQL Server, Oracle, MySQL, PostgresSQL
Navegadores: Chrome, Mozilla, IExplorer, Safari

| SEGURIDAD | Establece diversos perfiles de operación del sistema de gestión, con el fin de resguarar el contenido de información y la responsabilidad sobre cada contenido. | |
| Control de acceso | Identificar al operador y validar su ingreso autorizado, mediante tecnologías Captcha Code u otras. | |
| Perfiles de operación | Para individualizar las responsabilidades e información a registrar en el sistema de base de datos. | |
| Auditoria de acceso | Identificar periodos de actividad de cada operador | |
| Restricción de menús | Limita el acceso a modificar o acceder a información restringida. | |
| ADQUISICIONES | Administra actividades asociadas al control de existencias (ejemplares) documentales | |
| Solicitudes | Acopia solicitudes de adquisición de nuevos documentos. | |
| Solicitantes | Identifica los solicitantes de nuevos documentos, para casos de priorizar las adquisiciones | |
| Proveedores | Identifica los proveedores de documentos bajo cualquier modalidad de adquisición | |
| Editoriales | Identifica las editoriales responsables de la impresión de documentos | |
| Ítems | Registro y control de uso de existencias documentales existentes en la biblioteca | |
| Inventario | Proceso de identificación del estado de uso de las existencias documentales | |
| CATALOGACIÓN | Procesa técnicamente los documentos bibliográficos | |
| Documentos | Catalogación de documentos bibliográficos, basados en plantillas marc21 | |
| Autoridades | Catalogación de autoridades (términos indizados), basado en plantillas marc21 | |
| Patrón Marc21 | Definición de plantilla de edición marc21 por tipo de documento y autoridad | |
| Tablas de Clasificación | Definición de estándares de codificación | |
| Dewey | Estándar de clasificación Estándar CUTTER / MALAGA | |
| Cutter / Málaga | Proceso de identificación del estado de uso de las existencias documentales | |
| Colecciones | Definición de colecciones existentes en la Biblioteca | |
| Tipos | Definición de tipos de documentos | |
| Pre Signatura | Definición de Pre Signaturas a emplear en el proceso de codificación | |
| Conversión | Búsqueda, reemplazo y conversión de cadenas de texto en toda la base de datos bibliográfica | |
| CIRCULACIÓN | Gestiona y controla los documentos en préstamo | |
| Inscripciones | Nuevas solicitudes de inscripción de usuarios realizados a través de la Web | |
| Reservas | Documentos reservados por usuarios, para su próximo uso | |
| Tipos | Definición de tipos de documentos | |
| Préstamo/Devolución | Control de préstamos y devoluciones de ejemplares de documentos bibliográficos | |
| Usuarios | Registro de usuarios habilitados, para hacer uso de los diversos servicios de la biblioteca | |
| Documentos | Situación de los documentos prestados | |
| OPERADOR | Configura entorno de trabajo del operador | |
| Agenda | Determina actividades programadas por el operador | |
| Avisos | Sub sistema de mensajería interna entre operadores | |
| Atajos | Configuración de accesos directos desde el tablero | |
| Cambiar contraseña | Modifica la contraseña de acceso del operador | |
| GESTIÓN | Analizar estado de los procesos ejecutados en la biblioteca | |
| Grupos | Ejecuta operaciones globales sobre grupos de registros seleccionados | |
| Reportes | Genera y muestra conjunto de reportes pre definidos | |
| Estadísticas | Genera y muestra conjunto de estadísticas pre definidas | |
| Comentarios | Muestra los comentarios realizados por los usuarios a los documentos bibliográficos usados | |
| Sugerencias | Muestra las sugerencias realizada por los usuarios con respecto a los servicios brindados | |
| Búsquedas | Muestra los términos más buscados y los más no localizados | |
| TOPICOS | Gestionar los recursos de información externos a la biblioteca | |
| Tópico | Gestión de contenidos de información por áreas del conocimiento | |
| Bibliografía | Registro de bibliografía asociada o no a ejemplares existentes en la biblioteca | |
| Webs de Interés | Registro de Sitio webs de interés asociados al área de conocimiento | |
| Comentarios | Comentarios al proceso de generación de conocimiento | |
| e-Ref | Registro de referencias de banco de datos públicos que complementen la misión de la biblioteca | |
| Redes | Registro de redes de conocimiento, creadas bajo el entorno Web 2.0 (redes sociales) | |
| CONFIGURACIÓN | Caracteriza el entorno de presentación general del sistema | |
| Institucional | Registro de datos institucionales | |
| Operadores | Registro y control de operadores del sistema | |
| Tablas | Mantenimiento de tablas de datos generales, para la estandarización del sistema de información | |
| Mensajes | Administra los mensajes a presentar en las interfaces publicas del sistema (OPAC) | |
| Plantillas | Configura a través de un entorno pre codificado, la presentación de las fichas bibliográfica | |
| Marc XML | Uso de estándares de intercambio de registros de datos en formato XML-MARC21 | |
| WebService | Configurar parámetros del servicio de intercambio de datos por Web | |
| Ayuda | Sub sistema de guías de uso del sistema BIBLIOTK | |
Ingresar al software de demostración ... hacer clic aquí. | ||
Este software permite generar de manera controlada, etiquetas adhesivas, para procesos de identificación, inventarios, o control de movimientos de documentos, entre otros. Se integra fácilmente a cualquier impresora etiquetadora del mercado.
Productos de Software BIBLIOTK (c) 2016, registrado en INDECOPI, Oficina de derechos de autor.
Lima, Perú